売マンション 大阪市旭区 高殿2丁目 (関目高殿駅) 13階 2LDK
価格 | 2,780万円 | 階建/階 | 15階建/13階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄谷町線 / 関目高殿駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市旭区高殿2丁目 | ||||
築年月 | 1982年9月(築42年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 61.67㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 関目高殿駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JRおおさか東線 / 城北公園通駅 徒歩14分 地下鉄谷町線 / 野江内代駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市旭区高殿2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,780万円 | 平米単価 | 45.08万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,550円/月 | 修繕積立金 | 8,080円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:100円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ウォークスルークローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター オートバス 追焚機能 省エネ給湯器 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:前田建設工業株式会社 用途地域:1種住居 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4.5・4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 61.67㎡ | バルコニー | 7.28㎡ |
階建/階 | 15階建/13階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1982年9月(築42年4ヶ月) | 総戸数 | 389戸 |
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:フルリノベーション | ||
駐車場 | 空無 11,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983453964 | ||
情報公開日 | 2024/11/10 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)難波ホーム
- 交通:
- 大阪メトロ今里筋線/井高野 徒歩12分
- 住所:
- 大阪府摂津市南別府町15-46
- TEL:
- 06-6195-3190
- FAX:
- 06-6195-3199
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第63738号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。