売マンション フルレ歌島 15階 3LDK
価格 | 3,980万円 | 階建/階 | 15階建/15階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東西線 / 御幣島駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目 | ||||
築年月 | 1997年2月(築27年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.80㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 角部屋 最上階 南向き 3面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東西線 / 御幣島駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 塚本駅 徒歩14分 阪神本線 / 姫島駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,980万円 | 平米単価 | 54.68万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,480円/月 | 修繕積立金 | 10,190円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | フルレ歌島 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 エレベーター 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 2面バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 円~600円/台、バイク置場:月額1000円 ※駐車場・駐輪場等の空き状況は要確認 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.6・6・5.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.80㎡ | バルコニー | 22.30㎡ |
階建/階 | 15階建/15階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1997年2月(築27年11ヶ月) | 総戸数 | 306戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 システムキッチン(食洗機付)・浴室(浴乾付)・洗面化粧台・洗濯パン・トイレ・下足入・建具新調/全室クロス・フローリング・CF(トイレ・洗面所)張替等※リフォーム完成時期・内容は、諸般の事情により変更となる場合がございます。 ■内装:2024年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) システムキッチン(食洗機付)・浴室(浴乾付)・洗面化粧台・洗濯パン・トイレ・下足入・建具新調/全室クロス・フローリング・CF(トイレ・洗面所)張替等※リフォーム完成時期・内容は、諸般の事情により変更となる場合がございます。 |
||
リノベーション履歴 | 2024年12月 内容:システムキッチン(食洗機付)・浴室(浴乾付)・洗面化粧台・洗濯パン・トイレ・下足入・建具新調/全室クロス・フローリング・CF(トイレ・洗面所)張替等※リフォーム完成時期・内容は、諸般の事情により変更となる場合がございます。 | ||
駐車場 | 有 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 600円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(双日ライフワン株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983620787 | ||
情報公開日 | 2024/12/20 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)難波ホーム
- 交通:
- 大阪メトロ今里筋線/井高野 徒歩12分
- 住所:
- 大阪府摂津市南別府町15-46
- TEL:
- 06-6195-3190
- FAX:
- 06-6195-3199
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第63738号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。